Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 59999 € | 4000.00 € | forfait minimum |
Vente | 60000 ~ 69999 € | 5000.00 € | |
Vente | 70000 ~ 99999 € | 9.00 % | 6000 minimum |
Vente | 100000 ~ 149999 € | 8.00 % | 7000€ minimum |
Vente | 150000 ~ 199999 € | 7.00 % | 8000€ minimum |
Vente | 200000 ~ 299999 € | 6.00 % | 12000€ minimum |
Vente | 300000 ~ 399999 € | 5.00 % | 15000€ minimum |
Vente | 400000 ~ 999999 € | 4.00 % | |
Location | ≥ 3 € | le m² pour état des lieux | |
Location | ≥ 8 € | le m² pour Rédaction bail |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.